Aerobic Testing

The following tables provide a guide on minimum acceptable levels of aerobic fitness for rugby players from under 12s and older, using two standard tests:

Table 1 - 5 Minute Run Standards

U12 U13 U14 U15 U16 U18 18+
Acceptable 900m 1000m 1100m 1150m 1200m 1250m 1300m
Good 1100m 1200m 1300m 1350m 1400m 1450m 1500m
Excellent 1300m 1400m 1500m 1550m 1600m 1650m 1700m

Table 2 – Beep Test Standards

Levels + Shuttles U12 U13 U14 U15 U16 U18 18+
Acceptable n/a 9 + 10 10 + 1 11 + 6 11 + 11 12 + 2 12 + 4
Good n/a 11 + 9 11 + 11 12 + 10 13 + 6 13 + 8 13 + 10
Excellent n/a 13 + 8 13 + 10 14 + 4 14 + 13 15 + 6 16 + 2
 

Find your local Rugby club